- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2021-09-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 430723000111617 | 组织机构代码 | MA7BAY31-4 | |
| 统一信用代码 | 91430723MA7BAY314Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91430723MA7BAY314Q | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2021-09-13至无固定期限 | 核准日期 | 2021-09-13 | |
| 登记机关 | 澧县市场监督管理局 | 英文名称 | Changde Liujiayi Fruit Industry Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖南省澧县如东镇曾家港村19组 | |||
| 经营范围 |
仁果类和核果类水果种植;果品、蔬菜批发;农林牧渔技术推广、包装的服务;城市配送;其他农业专业及辅助性活动;农产品初加工活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||